Цены
Код | Название процедуры | Тариф (руб.) |
001401 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000,00 |
001402 | В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800,00 |
001403 | В0 1.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000,00 |
001404 | В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 800,00 |
001405 | В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800,00 |
001406 | В0 1.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600,00 |
001409 | ВИ .065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 800,00 |
001410 | ВИ .065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 600,00 |
001411 | воз .065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800,00 |
001412 | ВИ .065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600,00 |
001413 | ВИ .066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800,00 |
001414 | ВИ .066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600,00 |
001415 | ВТ .067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800,00 |
001416 | ВТ .067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600,00 |
001417 | В01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1000,00 |
001418 | В01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 600,00 |
001419 | В01.ооз.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 800,00 |
001420 | В01.ооз.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 600,00 |
001422 | В01.068.003 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга | 2000,00 |
001423 | В01.064.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Адаптационный период в кресле стоматолога. | 1500,00 |
001508 | АО6.О7.ОО4 Ортопантомография | 2100,00 |
001515 | А06.07.012.001 Радиовизиография первичное исследование | 500,00 |
001516 | А06.07.012.002 Радиовизиография контрольное исследование | 300,00 |
001525 | А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 челюсти | 3000,00 |
001526 | А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области для пациентов внутри клиники без записи на электронный носитель | 2100,00 |
001527 | А06.07.013.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (доплата за апись на элект онный носитель) | 900,00 |
001528 | А06.07.013.004 Компьютерная томография челюстно-лицевоЙ области ППН | 3000,00 |
001529 | А06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3000,00 |
001530 | АО6.0З.056 Рентгенография костей лицевого скелета | 1500,00 |
001536 | А06.07.013.007 Компьютерная томография ЧЛО для пациентов до 15 лет включительно. | 1500,00 |
001560 | А06.30.002.007 Описание и интерпретация компьютерных томограмм одного сегмента челюсти | 1400,00 |
001565 | А06.30.002.007 Описание и интерпретация компьютерных томограмм одной челюсти | 2800,00 |
001566 | А06.30.002.007 Описание и интерпретация компьютерных томограмм одной челюсти | 2800,00 |
001567 | А06.30.002.009 Описание и интерпретация КОМПЬЮТФНЫХ томограмм ВНЧС | 4000,00 |
001568 | А06.30.002.008 Описание и интерпретация компьютерных томограмм полное писание з бных ядов | 4500,00 |
Подраздел: 2 Терапия Общая, Анестезия | ||
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
002826 | В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз, 0,5 часа | 9400,00 |
002827 | В01.003.004.014 Общая ингаляционная анестезия с сохранением самостоятельного дыхания | 3800,00 |
002828 | В01.003.004.015 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона/закиси азота . 0,5 часа) | 2100,00 |
002831 | В01.003.004.018 Общая неингаляционная анестезия с сохранением амостоятельного дыхания | 4000,00 |
002832 | В01.003.004.032 Внутрикостная Анестезия. | 2100,00 |
Подраздел: З Лечение осложнений кариеса (Эндодонтия) | ||
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
003508 | А16.07.030.203 Инструмен. и медикам. обраб. корневого канала с использованием операционного микроскопа. этап лечение одна канального зуба | 5700,00 |
003509 | А16.07.008.204 Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа (ll этап лечение одна канального зуба | 5000,00 |
003510 | А16.07.030.205 Инструмен. и медикам. обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа. I этап лечение двухканальных зубов | 7000,00 |
003511 | А16.07.008.206 Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа ll этап лечение дв канальных зубов | 6500,00 |
003512 | А16.07.030.207 Инструм. и медикам. обраб. корневого канала с использованием операционного мик оскопа. этап лечение трехканальных зубов | 9900,00 |
003515 | А16.07.008.208 Пломбирован. корневого канала зуба с использов. микроскопа (ll этап ечение трехканальных зубов | 7700,00 |
003516 | А16.07.030.209 Инструм. и медикам. обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа. I этап лечение четырехканальных зубов | 11000,00 |
003517 | А16.07.008.210 Пломбиров. корневого канала зуба с использованием микроскопа (ll тап лечение четырехканальных зубов.) | 9300,00 |
003518 | А16.07.082.210 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с использованием микроскопа | 4300,00 |
003519 | А16.07.082.211 Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом с использованием микроскопа | 5800,00 |
003520 | А16.07.082.212 Распломб. корневого канала ранее леченного гуттаперчей с использованием микроскопа | 5600,00 |
003521 | А16.07.094.213 Удаление внутриканального штифта металлического с использованием микроскопа | 4900,00 |
003522 | А16.07.094.214 Удаление внутриканального штифта стекловолоконного с использованием микроскопа | 4900,00 |
003523 | А16.07.008.215 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием микроскопа | 2500,00 |
003524 | А16.07.008.216 Пломбирование корневого канала зуба. Закрытие апикальной трети МТА с использованием микроскопа | 2500,00 |
003525 | А16.07.082.217 Распломб. корневого канала. Подготовка корневого канала под вклад [штифт с использованием мик оскопа | 4900,00 |
003526 | А16.07.082.220 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием микроскопа. Ревизия дна полости зуба | 5300,00 |
003529 | А16.07.082.224 Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала. Прием микроскопной поддержки | 3000,00 |
003530 | А16.07.030.200 Инструмен. и медикам. обработ. одного инфицир. корневого канала с использ. операционного мик оскопа. I этап при селективном лечении | 5900,00 |
003531 | А16.07.008.220 Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа. ll этап при селективном лечении. один канал) | 5900,00 |
003532 | А16.07.030.200 Инструмен. и медикам. обработ. двух инфицир. корневых каналов с использ. операционного микроскопа. I этап п и селективном лечении | 7500,00 |
003533 | А16.07.008.221 Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа. ll этап при селективном лечении.(2 канала) | 7300,00 |
003536 | А16.07.008.223 Пломбирование корневого канала зуба ретроградное при апекальной хирургии с использов. микроскопа | 16100,00 |
003537 | А16.07.008.723 Пломбирование корневого канала зуба ретроградное при апекальной хирургии с использов. микроскопа. Второй и последующий зуб. | 10100,00 |
003540 | А16.07.030.210 Инструмен. и медикам. обраб. инфицированного корневого канала с использованием операционного микроскопа. этап лечение одна канального зуба | 6400,00 |
003541 | А16.07.030,211 Инструмен, и медикам. обработка инфицированного корневого канала с использованием операционного микроскопа. этап лечение дв хканальных зубов | 7800,00 |
003542 | А16.07.030.212 Инструм. и медикам. обраб. инфицированного корневого канала с использованием операционного микроскопа. этап лечение трехканальных зубов | 10500,00 |
003543 | А16.07.008.214 Инструм. и медикам. обработка инфицированного корневого канала с использованием операционного микроскопа. этап лечение четырехканальных зубов. | 12000,00 |
003563 | А16.07.002.714 Восстановление зуба пломбой из фотополимера одна поверхность. Прием микроскопной поддержки. | 6400,00 |
003564 | А16.07.002.715 Восстановление зуба пломбой из фотополимера 2 поверхности. Прием микроскопной поддержки. | 7000,00 |
003565 | А16.07.002.716 Восстановление зуба пломбой из фотополимера З поверхности. Прием микроскопной поддержки. | 7400,00 |
003567 | А16.07.002.724 Восстановление зуба пломбой лечебно-диагностической. Прием микроскопной поддержки. | 4700,00 |
007206 | А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
003568 | А16.07.002.725 Восстановление зуба пломбой из СИЦ. Прием микроскопной поддержки | 4700,00 |
003571 | А16.07.002.727 Восстановление Зуба Пломбой. Устранение дефекта пломбы. Прием микроскопной поддержки | 4700,00 |
003572 | А16.07.002.740 Восстановление зуба пломбой. Замещение отсутствующего зуба адгезионной конструкцией долгосрочная . Прием микроскопной поддержки. | 12600,00 |
003573 | А16.07.002.741 Восстановление зуба пломбой. Замещение отсутствующего зуба адгезионной конструкцией (короткосрочная). Прием микроскопной поддержки. | 7100,00 |
003574 | А16.07.092.701 Трепанация зуба, искусственной коронки из композитного материала. Прием микроскопной поддержки | 900,00 |
003575 | А16.07.092.702 Трепанация зуба, искусственной коронки из металла. Прием микроскопной поддержки | 1100,00 |
003576 | А16.07.092.703 Трепанация зуба, искусственной коронки из диоксида циркония. Прием микроскопной поддержки | 1600,00 |
003577 | А16.07.002.728 Восстановление зуба пломбой в эстетическ. значимой зоне. Прием микроскопной поддержки | 7500,00 |
003578 | А16.07.002.777 Восстановление зуба пломбой временной из композитного материала в полную анатомию. Базовая эстетика. Прием микроскопной поддержки | 7700,00 |
003579 | А16.07.002.778 Восстановление зуба пломбой временной из композитного материала в полную анатомию. Индивидуальная эстетика. Прием микроскопной поддержки | 8700,00 |
Подраздел: 6 Исследования, Диагностика, Пункуция и Биопсия | ||
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
006112 | А 2.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 800,00 |
006120 | АО2.О7.О05 Термодиагностика зуба | 800,00 |
006140 | А02.07.004.002 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1100,00 |
006141 | А02.07.010.003 Исследов. на диагностических моделях челюстей с изготовл. хирургического шаблона для позиционирования имплантов «SuperLine” | 23700,00 |
006142 | А02.07.010.004 Исследов. на диагностических моделях челюстей с изготовл. хирургического шаблона для позиционирования имплантов ”Nobel” | 30500,00 |
006143 | А02.07.010.005 Исследов. на диагностических моделях челюстей с изготовление хирургического шаблона для позиционирования имплантов ”Mis” | 26900,00 |
006145 | А2.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 1100,00 |
006150 | А12.О7.ОО4 Определение пародонтальных индексов | 1100,00 |
006153 | А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 1800,00 |
006155 | А02.О7.ОOЗ Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического онда | 1200,00 |
006162 | А08.07.ОО1 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 2100,00 |
006163 | А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 3000,00 |
006164 | В 03.060.021 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого с определением чувствительности к химиотерапевтическим препаратам | 1000,00 |
006304 | А11.07.014 Пункция тканей полости рта | 2100,00 |
006311 | А11.07.020 Биопсия слюнной железы | 5300,00 |
006314 | А11.07.002 Биопсия языка | 5300,00 |
006319 | АЗ 1.07.007 Биопсия тканей губы | 5300,00 |
Подраздел: 7 Физиотерапия и Профилактика | ||
007206 | А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 |
Подраздел: 8 Ортопедия | ||
008656 | А16.07.003.025 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала Имакс. Стандартная эстетика 1 ед. | 24200,00 |
008657 | А02.07.006 Определение прикуса | 1900,00 |
008658 | А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2700,00 |
008659 | А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 2700,00 |
008660 | А02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 2100,00 |
008661 | А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 600,00 |
008662 | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 3100,00 |
008663 | А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирование, эстетики и функции 1 ед. | 1000,00 |
008664 | А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и (инъекции 1 ед) | 2500,00 |
008672 | А16.07.004.001 Восст. зуба коронкой временной прямым методом (1ед.) | 2500,00 |
008673 | А16.07.004.002 Восст. зуба коронкой временной композитной фрезерованной абораторным методом (Cad Саm) 1 ед. | 10500,00 |
008674 | А16.07.004.003 Восст. зуба коронкой временной композитной с моделированием искусственной десны фрезерованной лабораторным методом Cad Саm (1 ед.) | 15800,00 |
008675 | А16.07.004.004 Восст. зуба коронкой постоянной цельнометаллической (1 ед.) | 8100,00 |
008676 | А16.07.004.005 Восст. зуба коронкой постоянной металлокерамической с моделированием искусственной десны 1 ед. | 10100,00 |
008677 | А16.07.004,006 Восст. зуба коронкой постоянной металлокерамической и индивидуальным воспроизведением эстетики на з бы в линии улыбки 1ед. | 11500,00 |
008678 | А16.07.004.007 Восст. зуба коронкой постоянной безметалловой / виниром из материала ИМАКС стандартная эстетика 1 ед. | 21000,00 |
008680 | А16.07.004.009 Восст. зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения (1 ед.) | 28400,00 |
008681 | А16.07.003,001 Восст зуба коронкой из материала диоксид циркония с индивидуальной эстетикой 1 ед.) | 28400,00 |
008682 | А16.07.003.002 Восст зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из полевошпатной керамики по метод на рефракторе 1ед.) | 34200,00 |
008694 | А16.07.052 Восст. зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 5000,00 |
008695 | А11.07.012.010 Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию | 950,00 |
008696 | А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром, полукоронкой, вкладкой (1 ед) | 1,00 |
008697 | А16.07.003.002 Восстановление зуба виниром, полукоронкой, вкладкой литой простой (1 ед) | 6900,00 |
008698 | А16.07.003.003 Восстановление зуба виниром, полукоронкой, вкладкой литой азборной 1 ед) | 7900,00 |
008699 | А16.07.003.004 Восстановление зуба виниром, полукоронкой, вкладкой из диокс. циркония простой 1 ед | 14200,00 |
008700 | А16.07.003.005 Восстановление зуба виниром, полукоронкой, вкладкой из диокс. циркония разбо ной. (1 ед) | 19000,00 |
008725 | НОМЕНКЛАТ ХХХХХХХ Съемные протезы ХХХХХХХХ | 1,00 |
008726 | А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 1000,00 |
008727 | А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — сплинт | 1900,00 |
008728 | А16.07,021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — мичеганская шина | 1,00 |
008729 | А16.07,021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа | 2600,00 |
008730 | А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35700,00 |
008731 | А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 38500,00 |
008732 | А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 37000,00 |
008733 | А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 40500,00 |
008734 | А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 46000,00 |
008735 | А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 56200,00 |
008736 | А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 56200,00 |
008737 | А16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях па одонта шинирующийбюгель на 1 челюсть | 25800,00 |
008738 | А16.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической иксацией (1 челюсть) | 40500,00 |
008739 | А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными протезами из нейлона (1 челюсть) | 38900,00 |
008740 | А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ля временного замещения 1 отсутствующего зуба (иммедиат-протез) | 8400,00 |
008741 | А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ля временного замещения 2-3 отсутствующих зубов иммедиат-протез | 10500,00 |
008742 | А16.07.035.005 Протезирование частичным съемным нейлоновым протезам для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000,00 |
008743 | А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с индивид альной эстетикой (1 челюсть) | 40500,00 |
008744 | А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ля временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 26800,00 |
008753 | А16.07.006.015 Протезир. зуба с использов. имплантата, коронкой временной с винтовой фиксацией, изготовл. по классической технологии (1 ед). Без учета Ti снования | 2500,00 |
008754 | А16.07.006.016 Протезир. зуба с использов.имплантата коронкой временной с винтовой фиксацией, изготов. Методом Cad Саm технологии(1 ед). Без учета Ti основания | 4200,00 |
008755 | А16.07.006.017 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой временной изготовл. классическим методом с опорой на индивид. циркон. аббатмен. (1 ед). Без чета Ti основания | 20500,00 |
008756 | А16.07.006.018 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой временной изготовл методом Cad Сат, с опорой на индивид. циркон. аббатмен. (1 ед). Без учета i основания. | 21600,00 |
008757 | А16.07.006.019 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой временной изготовл. классическим методом с опорной на индивид. аббатмен. из Ti сплава 1 ед | 17900,00 |
008762 | А16.07.006.001 Протезир. зуба с использов.имплантата. Основание Ti Mis. (1ед) | 7400,00 |
008763 | А16.07.006.002 Протезир. зуба с использов.имплантата. Основание Ti МИ Mis, с четом о топедического колпачка . 1ед Мультиюнит МИС | 26300,00 |
008764 | А16.07.006.003 Протезир. зуба с использов.имплантата. Основание Ti Nobel Biocare. | 7400,00 |
008765 | Протезир. зуба с использов.имплантата. Основание Ti MU Nobel Biocare. (1ед )(Мультиюнит Nobel) | 28400,00 |
008766 | А16.07.006.005 Протезир, зуба с использов. имплантата. Изготовление и установка индивид. о мирователя десны 1 ед. | 8900,00 |
008767 | А16.07.006.008 Протезир. зуба с использов.имплантата. Основание Ti MU Mis. Без чета о топедического колпачка. | 21000,00 |
008768 | А16.07.006.008 Протезир. зуба с использов.имплантата. Ортопедический колпачок ля мультиюнита Ti MU Mis. | 5300,00 |
008769 | А16.07.006.009 Протезир. зуба с использованием импланта. Абатмент Miss Connect. (1 ед.) | 5000,00 |
008770 | А16.07.006.020 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоян. из диоксида циркония на винтовой фиксацией (стандартная эстетика). (1 ед). Без учета Тi основания | 28400,00 |
008771 | А16.07.006.021 Протезир зуба с использов.имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония на винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика). Без учета Ti основания. | 31500,00 |
008772 | А16.07.006.022 Протезир. зуба с использов.имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония с опорой на индивид. циркон. абатмен. (1 ед). Без учета Ti основания | 40500,00 |
008773 | А16.07.006.023 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония с опорой на абатмен индивид. из Ti сплава. 1 ед. | 37800,00 |
008774 | А16.07.006.024 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония на винтовой фиксацией с моделиров. искусственной десны . (1 ед). Без чета Ti основания | 27900,00 |
008775 | А16.07.006.025 Протезир. зуба с испол. имплантата коронкой постоян. из диоксида циркония на винтовой фиксацией Nobel (стандартная эстетика). (1 ед). Без учета Ti основания | 36800,00 |
008776 | А16.07.006.026 Протезир зуба с испол. имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония на винтовой фиксацией (индивид альная эстетика . Без чета Ti основания | 38900,00 |
008780 | А16.07.006.031 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной цельнокерамической Имакс с винтовой фиксации (стандартная эстетика). (1 ед). Без чета Ti основания. | 22600,00 |
008781 | А16.07.006.032 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной цельнокерамической Имакс с винтовой фиксации (индивидуальная эстетика). (1 ед). Без чета Ti основания. | 25200,00 |
008782 | А16.07.006.033 Протезир. зуба с испол. имплантата коронкой постоян. цельнокерамической Имакс (стандар. эстетика) с цемент. фиксацией на индив. цирк. абатменте. бед). Без чета Ti основания | 38900,00 |
008783 | А16.07.006.034 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной цельнокерамич. Имакс с цемент. фиксацией (индивид. эстетика) на циркониевом абатменте. 1ед . Без чета Ti основания | 39900,00 |
008784 | А16.07.006.041 Протезир. зуба с использов. имплантата (МК) коронкой постоянной металлокерамической на винтовой фиксацией (стандартная эстетика). (1 ед). Без чета Ti основания | 21000,00 |
008785 | А16,07.006.042 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой (МК) постоянной металлокерамической на винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика). Без учета Тi основания. (1 ед). | 22600,00 |
008786 | А16.07.006.043 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной металлокерамической на винтовой фиксацией с моделиров. искусственной десны . (1 ед ). Без чета Ti основания. | 21600,00 |
008787 | А16.07.006.044 Протезир. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной металлокерамической с опорой на индивид. циркон. абатмен. (1 ед). Без учета Ti основания. | 26800,00 |
008788 | А16.07.006.045 Протезиров. зуба с использов. имплантата коронкой постоянной металлокерамической с опорой на абатмен индивид. из Ti сплава. 1 ед. | 26800,00 |
008789 | А16.07.006.046 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной литой на винтовой фиксацией. 1 ед . Без чета Ti основания. | 12100,00 |
008790 | А16.07.006.047 Протезирование зуба с использов. имплантата коронкой постоянной литой с опорой на индивид. циркон. абатмен. 1 ед). Без чета Ti основания. | 21600,00 |
008801 | ХХХХХХХХХХХХХ Съемное протезирование с опорой на импланты | 1,0 |
008802 | А16.07.023.050 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах с четом локаторов | 131000,00 |
008803 | А16.07.023.051 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 1 челюсть с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 126000,00 |
008804 | А16.07.023.052 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 58800,00 |
008810 | А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией 12-14 единиц | 52500,00 |
008811 | А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (12-14 единиц) изготовленному с использованием CAD САМ технологии | 200600,00 |
008812 | А16.07.056.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой иксацией (12-14 единиц) | 357000,00 |
008813 | А16.07.023.053 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть с опорой на имплантаты на 2х локаторах с четом локаторов | 105000,00 |
008814 | А16.07.056.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония на винтовой фиксации с моделированием искусственной десны 12-14 единиц | 392700,00 |
008815 | А16.07.023.055 Протезирование зубов съемными пластиночными протезами с опорой 2х на замковых абатментах. 1 челюсть с четом стоимости абатментов | 73500,00 |
008816 | А16.07.023.056 Протезирование зубов съемными пластиночными протезами с опорой на 3х на замковых абатментах. 1челюсть с четом стоимости абатментов | 85600,00 |
008817 | А16.07.023.057 Протезирование зубов съемными пластиночными протезами с опорой на 4х на замковых абатментах. 1 челюсть с четом стоимости абатментов | 105000,00 |
008892 | А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) коронок штампованных | 900,00 |
008893 | А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) коронок литых и металлокерамических | 2100,00 |
008894 | А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) коронок из диоксида циркония | 3500,00 |
008895 | А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 4800,00 |
008896 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1600,00 |
008897 | А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 единица | 1600,00 |
008898 | А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты 1 единица | 2300,00 |
008899 | А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 единица | 750,00 |
008905 | А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1600,00 |
008906 | А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 800,00 |
008907 | А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта | 2700,00 |
008908 | А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с извлечением из шахты поврежденного винта | 7900,00 |
008909 | А14.07.003.010 Гигиена полости рта и зубов. Гигиена коронок на имплантах. Имплант-сервис. 1 ед. 1 имплант | 1600,00 |
008910 | А16.07.023.057 Протезир. зубов полными съемными П№СТИНОЧ. протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты (условно съемный протез на локаторах). Замена втулки (1 шт). | 2700,00 |
008911 | А16.07.053.031 замена матрицы в замковый абатманте/атачмене (1 ед). | 2700,00 |
008912 | А16.07.053.053 Перебазировка съемного протеза | 4800,00 |
008913 | А16.07.053.056 ТЭНС- терапия с изготовлением каппы-ортотика (1 сеанс) | 13200,00 |
008915 | А16.07.053.067 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом металло-керамическим, с винтовой фиксацией (12-14 ед). | 252000,00 |
008921 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти | 700,00 |
008922 | А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800,00 |
008923 | А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 900,00 |
008924 | А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000,00 |
008925 | А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана | 2700,00 |
008927 | А02.07.010.007Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 3400,00 |
008928 | А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 3200,00 |
008929 | А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 4800,00 |
008930 | А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 4200,00 |
008931 | А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 800,00 |
008932 | А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 4800,00 |
008933 | А02.07.010.014 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления лечебных/изолирующих капп. | 2700,00 |
008934 | А02.07.010.015 Снятие оттиска с одной челюсти, для починки протеза из пластмассы (приварка зуба, перелом и тд.) | 3700,00 |
008935 | А02.07.010.016 Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 2200,00 |
Подраздел: 9 Общая хирургия | ||
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) |
009217 | А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти | 1500,00 |
009603 | А16.07.019.100 Реплантация зуба при полном вывихе, временное шинирование | 8900,00 |
009604 | А16.01.004.002 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 6300,00 |
009605 | А16.30.069.002 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800,00 |
009608 | А16.01.011 Вскрытие, дренирование абсцесса кожи, фурункула (карбункула) | 2700,00 |
009610 | ХХХХХХ Хирургия общая номенклатура ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | — |
009612 | А15.07,002.010 Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRP | 2300,00 |
