Цены
Название процедуры | Тариф (руб) |
ИМПЛОНТАЦИЯ | |
Установка дентального имплантанта системы “Implantium” (Южная Корея) | 30000 |
Установка дентального имплантанта системы “MIS” (Израиль) | 36800 |
Установка дентального имплантанта системы “Nobel Biocare” (Швеция) | 46200 |
Раскрытие имплантанта, установка формирователя десны | 3200 |
Синус-лифтинг открытый | 58800 |
Синус-лифтинг закрытый | 21000 |
Пластика костного гребня челюсти аутокостным блоком из внутриротовых источников | 55700 |
Направленная костная регенерация гребня челюсти | От 21500 до 60000 |
Приём (осмотр, консультация ) врача стоматолога-хирурга первичный | 800 |
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ | |
Приём (осмотр, консультация ) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 1000 |
Вскрытие, дренирование одонтогенного абсцесса внутриротовым доступом | 3700 |
Вскрытие, дренирование абсцесса челюстно-лицевой области наружным доступом | 5500 |
Вскрытие, дренирование абсцесса кожи, фурункула | 2700 |
Цистэктомия | От 5100 |
Инцизионная биопсия новообразования в полости рта | 6000 |
Удаление доброкачественного мягкотканного новообразования полости рта | От 3900 |
Удаление доброкачественного твердотканного новообразования полости рта | От 7000 |
Удаление внеротового новообразования лица и шеи | От 6000 |
Паталого-анатомическое исследование биопсийного материала | 3000 |
Удаление конкремента из протока слюнной железы | 8100 |
Секвестрэктомия внутриротовым доступом | 5500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 700 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи | 2200 |
Пластика ороантрального соустья | От 6600 |
Микрогайморотомия. Удаление инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 11000 |
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | От 27300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 6300 |
Бимаксиллярное шинирование назубными шинами | 9000 |
Бимаксиксиллярная фиксация внутрикостными винтами (4 винта) | 8200 |
Бимаксиксиллярная фиксация внутрикостными винтами (8 винтов) | 15800 |
Коррекция назубных шин, смена резиновых тяг при переломах челюстей | 1100 |
Снятие шины с одной челюсти | 1500 |
Остеосинтез нижней челюсти односторонний | 21000 |
Закрытая репозиция скуловой кости крючком Лимберга | 10000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Приём (осмотр, консультация ) врача стоматолога-хирурга первичный | 800 |
Удаление постоянного зуба простое | 3200 |
Удаление постоянного зуба сложное | 4800 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | От 8400 до 11100 |
Удаление и реплантация восьмого зуба в лунку удаленного зуба | 17700 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 2500 |
Цистэктомия | От 5100 |
Удаление доброкачественного мягкотканного новообразования полости рта | От 3900 |
Паталого-анатомическое исследование биопсийного материала | 3000 |
Пластика уздечки губы или языка | 4500 |
Пластика уздечки губы иили языка с использованием диодного лазера | 6000 |
Резекция верхушки корня в комплексе с ретроградным пломбированием (в стоимость не входит терапевтический этап лечения) | 16800 |
Раскрытие импактного зуба для последующего ортодонтического лечения | 6900 |
Раскрытие импактного зуба для последующего ортодонтического лечения с помощью диодного лазера | 9000 |