Расписание докторов
№п/п | Ф.И.О. | Нечетное | Четное | Выходные |
1. | Шалунова С.Н. | 1 | 2 | Суббота, воскресенье |
3. | Климовцов В.М. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
4. | Коробов Е.С. | 1 | 2 | Вторник, воскресенье |
5. | Шкурков В.В. | 1 | 2 | Пятница ,суббота |
6. | Егоров В.Е. | 2 | 1 | Понедельник, воскресенье |
7. | Алешечкина Е.В. | 2 | 1 | Понедельник |
8. | Скаковская Я.А. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
9. | Грибанова С.Н. | 1 | 2 | Среда, суббота. |
10. | Писковец Н.А. | — | — | Декретный отпуск |
11. | Гавриленкова Е.В. | 2 | 1 | Воскресенье, Среда |
12. | Улькина Н.В. | 2 | 1 | Воскресенье, понедельник |
13. | Трушкина С.В. | 1 | 2 | Суббота, четверг |
14. | Яремчук Н.В. | 2 | 1 | Воскресенье, среда |
15. | Саманцова А.А. | 1 | 2 | Суббота, пятница |
16. | Кошкин К.Д. | 2 | 1 | Воскресенье, среда |
17. | Макаренкова Е.С. | — | — | Декретный отпуск |
18. | Аршинова И.Ю. | 1 | 2 | Суббота, воскресенье |
19. | Горнак Г.И. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
20. | Костромина Д.Е. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
21. | Сясина А.А. | 2 | 1 | Понедельник, вторник |
22. | Борлакова М.М. | 1 | 2 | Суббота, воскресенье |
23. | Онищук Е.И. | 2 | 1 | Понедельник, воскресение |
24. | Белькова Т.П. | 2 | 1 | Воскресение, понедельник |
25. | Саманков С.С. | 2 | 1 | Среда, воскресение |
26. | Барщевский Е.В. | 1 | 2 | Суббота, воскресенье |
27. | Мерзлякова Н.Ю. | 2 | 1 | Пятница, суббота |
28. | Зеленская Н.В. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
29. | Гомелькова М.Е. | — | — | Декретный отпуск |
В расписании возможны изменения, уточнить расписание можно по телефонам: +7 (4832) 36-20-10, 8 (800) 500-40-10