Расписание докторов
№п/п | Ф.И.О. | Нечетное | Четное | Выходные |
1. | Шалунова С.Н. | 1 | 2 | Суббота, воскресенье |
3. | Климовцов В.М. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
4. | Коробов Е.С. | 1 | 2 | Вторник, воскресенье |
5. | Шкурков В.В. | 1 | 2 | Пятница ,суббота |
6. | Егоров В.Е. | 2 | 1 | Понедельник, воскресенье |
7. | Алешечкина Е.В. | 2 | 1 | Понедельник |
8. | Скаковская Я.А. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
9. | Грибанова С.Н. | 1 | 2 | Среда, суббота. |
10. | Писковец Н.А. | 1 | 2 | Среда, Воскресенье |
11. | Гавриленкова Е.В. | 2 | 1 | Воскресенье, Среда |
12. | Улькина Н.В. | 2 | 1 | Воскресенье, понедельник |
13. | Трушкина С.В. | 1 | 2 | Суббота, четверг |
14. | Яремчук Н.В. | 2 | 1 | Воскресенье, среда |
15. | Саманцова А.А. | 1 | 2 | Суббота, пятница |
16. | Кошкин К.Д. | 2 | 1 | Воскресенье, среда |
17. | Макаренкова Е.С. | 1 | 2 | Суббота, Воскресенье |
19. | Горнак Г.И. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
20. | Костромина Д.Е. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
21. | Сясина А.А. | 2 | 1 | Декретный отпуск |
23. | Онищук Е.И. | 2 | 1 | Понедельник, воскресение |
25. | Саманков С.С. | 2 | 1 | Среда, воскресение |
27. | Мерзлякова Н.Ю. | 2 | 1 | Пятница, суббота |
28. | Зеленская Н.В. | 1 | 2 | Пятница, суббота |
29. | Гомелькова М.Е. | 1 | 2 | Пятница, Суббота |
В расписании возможны изменения, уточнить расписание можно по телефонам: +7 (4832) 36-20-10, 8 (800) 500-40-10